Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 72.2 |
CO2 g/kWh | 697 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 108 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 119 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.8 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.6 |
passo della catena | 3/8 “ |
capacità serbatoio carburante oz | 24.3 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 340 |
capacità serbatoio olio catena oz | 11.5 |
Motosega a scoppio Sthil MS 462 C-M
Descrizione
La più leggera motosega ad alte prestazioni della categoria di cilindrata di 70 cm3. Estremamente maneggevole e dall’ accelerazione brillante. Per l’abbattimento e la sramatura in boschi con tronchi di dimensioni medio-grandi. M-Tronic di serie, pompa dell’olio a prestazioni elevate, portata regolabile per un elevato flusso di lubrificante e filtro HD2 con filtraggio molto efficace. I dadi anti perdita del coperchio rocchetto semplificano la sostituzione della catena, i tappi serbatoio che non richiedono utensili consentono il rabbocco facile e sicuro di lubrificante e carburante.