Dati tecnici | Valore |
---|---|
Potenza kW | ,3.0/4.1 |
cilindrata cm³ | 50.2 |
Passo | .325″ |
Volume serbatoio cm³ | 500 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.8 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 104 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 116 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.5 |
passo della catena | .325 “ |
capacità serbatoio carburante oz | 16.9 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 270 |
capacità serbatoio olio catena oz | 9.1 |
Motosega a scoppio Sthil MS 261 C-M
Descrizione
Ottima per lavorare in boschi con tronchi medio-piccolo. Accensione facilitata grazie alla posizione di avviamento unica e alla funzione con leva di arresto. Filtro aria di lunga durata con filtro HD2 per lunghi intervalli tra una pulizia e l’altra, dadi sul coperchio del rocchetto anti perdita. Con spranga Light 04 del design innovativo e nuova catena Pro RS da .325″ per prestazioni di taglio superiori.