Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 31.8 |
CO2 g/kWh | 859 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 6.6 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 7.8 |
passo della catena | 3/8 ” P |
capacità serbatoio carburante oz | 8.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 145 |
capacità serbatoio olio catena oz | 4.9 |
Motosega a scoppio Sthil MS 180
Descrizione
Modello base per il taglio di legna da ardere con potenza superiore al modello MS 170 e tendicatena laterale per regolare la tensione della catena in modo sicuro e facile. Versione da 35 cm per tagliare rami più grandi.