Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 79.2 |
CO2 g/kWh | 707 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 106 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 119 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.2 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4 |
passo della catena | 3/8 “ |
capacità serbatoio carburante oz | 26.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 325 |
capacità serbatoio olio catena oz | 11 |
Motosega STIHL MS 500i
Descrizione
La Prima motosega dotata di iniezione elettronica STIHL Injection. Miglior rapporto peso/potenza presente sul mercato. La struttura leggera e l’accelerazione brillante permettono di raccogliere e lavorare legname di grandi dimensioni. Artigli ottimizzati, filtri HD2 per un filtraggio efficace, dadi anti perdita sul coperchio del rocchetto e coperchio del filtro che non richiede l’uso di utensili, pompa olio ad alte prestazioni e a portata regolabile per un adeguato flusso di lubrificante, tappi serbatoio che non richiedono l’uso di utensili, per un rifornimento facile e sicuro.