Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 45.6 |
Passo | .325″ |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.2 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
CO2 g/kWh | 862 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.9 |
passo della catena | .325 “ |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
capacità serbatoio olio catena oz | 6.8 |
Motosega a scoppio STIHL MS 251
Descrizione
Adatta alla raccolta di legna da ardere nel bosco. Tendicatena laterale, dispositivo di taglio da .325″ robusto e durevole, nuova catena Pro da .325″ per prestazioni di taglio superiori.