Dati tecnici | Valore |
---|---|
cilindrata cm³ | 27.2 |
potenza CV | 1.1 |
peso libbre/pounds 1) | 9.7 |
peso kg 2) | 4.4 |
potenza kW | 0.8 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 90 |
valore delle vibrazioni m/s² 4) | 2.5 |
velocità dell’aria mph 5) | 154 |
velocità dell’aria mph 6) | 190 |
max. portata aria cf/min 7) | 477 |
velocità dell’aria m/s 5) | 69 |
capacità serbatoio carburante oz | 14.9 |
max. portata aria m³/h 7) | 810 |
capacità serbatoio l | 0.44 |
numero di giri con Pmax giri | 8,000 |
velocità dell’aria m/s 6) | 85 |
Soffiatore a Scoppio Sthil BG 86
Descrizione
Per pulire grandi superfici da foglie ed erba tagliata, grazie al filtro HD2 adatto anche per l’uso in ambienti molto polverosi. Bocchetta tonda, bocchetta piatta, sistema antivibrante STIHL, ElastoStart, motore 2-MIX, leva gas bloccabile con tasto Stop.